| Diámetro nominal del tubo | Espacio entre tubos | Distancia entre filas | Espacio entre aletas | Configuración de los tubos | Material del tubo | Material de las aletas | Tipo de aletas | Principales aplicaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| Familia | Croquis | Modelo | Potencia ΔT10 | Potencia ΔT13 | ⌀ tubos | Espacio entre aletas | Nº filas | Nº columnas | (LA) Longitud aleteada | (LT) Lontigud total | (A x B) Medidas aleta | Área de intercambio | Volumen interno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | ||||||||||||
| 6 | 1 | ||||||||||||
| 6 | 1 | ||||||||||||
| 6 | 1 | ||||||||||||
| 6 | 1 | ||||||||||||
| 8 | 1 | ||||||||||||
| 8 | 1 | ||||||||||||
| 8 | 1 | ||||||||||||
| 8 | 1 | ||||||||||||
| 8 | 1 | ||||||||||||
| 10 | 1 | ||||||||||||
| 10 | 1 | ||||||||||||
| 10 | 1 | ||||||||||||
| 10 | 1 | ||||||||||||
| 10 | 1 | ||||||||||||
| 12 | 1 | ||||||||||||
| 12 | 1 | ||||||||||||
| 12 | 1 | ||||||||||||
| 12 | 1 | ||||||||||||
| 12 | 1 |
Opciones:
Datos calculados con:
Elige los parámetros y crea tu evaporador a medida.