Diámetro nominal del tubo | Espacio entre tubos | Distancia entre filas | Espacio entre aletas | Configuración de los tubos | Material del tubo | Material de las aletas | Tipo de aletas | Principales aplicaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Familia | Croquis | Modelo | Potencia ΔT10 | Potencia ΔT13 | ⌀ tubos | Espacio entre aletas | Nº filas | Nº columnas | (LA) Longitud aleteada | (LT) Lontigud total | (A x B) Medidas aleta | (C x D x E) Medidas persiana | Área de intercambio | Volumen interno | Resistencia bateria | Resistencia persiana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | |||||||||||||||
4 | 2 | |||||||||||||||
4 | 2 | |||||||||||||||
4 | 2 | |||||||||||||||
4 | 2 | |||||||||||||||
6 | 2 | |||||||||||||||
6 | 2 | |||||||||||||||
6 | 2 | |||||||||||||||
6 | 2 | |||||||||||||||
6 | 2 | |||||||||||||||
8 | 2 | |||||||||||||||
8 | 2 | |||||||||||||||
8 | 2 | |||||||||||||||
8 | 2 | |||||||||||||||
8 | 2 | |||||||||||||||
10 | 2 | |||||||||||||||
10 | 2 | |||||||||||||||
10 | 2 | |||||||||||||||
10 | 2 | |||||||||||||||
10 | 2 | |||||||||||||||
12 | 2 | |||||||||||||||
12 | 2 | |||||||||||||||
12 | 2 | |||||||||||||||
12 | 2 | |||||||||||||||
12 | 2 |
Opciones:
Datos calculados con:
Elige los parámetros y crea tu evaporador a medida.
Sereva,S.A. ha sido beneficiaria del Fondo Europeo de Desarrollo Regional cuyo objetivo es mejorar la competitividad de las Pymes y gracias al cual ha puesto en marcha un Plan de Marketing Digital Internacional con el objetivo de mejorar su posicionamiento online en mercados exteriores durante el año 2021. Para ello ha contado con el apoyo del Programa XPANDE DIGITAL de la Cámara de Comercio de Tarrega. Una manera de hacer Europa.
FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL
Una manera de hacer Europa
Serpentines y Evaporadores S.A. ha contado con el apoyo de ICEX a través del programa ICEX NEXT con la cofinanciación del fondo europeo FEDER. La finalidad de este apoyo es contribuir al desarrollo internacional de la empresa y su entorno.
CON EL APOYO DE ACCIÓ.
La empresa SEREVA ha desarrollado el proyecto «Estudio de implementación nueva sensórica en evaporadores industriales« que ha sido subvencionado con el apyo de ACCIÓ en el marco del programa Cupones Industria 4.0 de testeo de tecnologías digitales avanzadas – Digital Innovation Hub.
El proyecto ha consistido en el estudio de un sistema que le permita en primera instancia monitoriar la aparición de hielo en los intercambiadores.
CON EL APOYO DE ACCIÓ.
SERAP: Desarrollo de un nuevo sistema de calentamiento del RAP en plantas asfálticas.
Este proyecto tiene como principal objetivo el desarrollo de una solución innovadora que minimice el impacto medioambiental asociado a las materias primas y al consumo energético durante el proceso de mezclas asfálticas.
Desde 1980, Serpentines y Evaporadores S.A (SEREVA) desarrolla evaporadores a medida para el intercambio de calor, fabricando baterías de aletas, evaporadores ventilados, baterías para abatidores de temperatura y condensadores de calidad para las empresas más importantes de los sectores de refrigeración comercial, Horeca, industria alimentaria, máquinas expendedoras, vinotecas e instaladores profesionales.