| Diámetro nominal del tubo | Espacio entre tubos | Distancia entre filas | Configuración de los tubos | Material del tubo | Material de las aletas | Tipo de aletas | Principales aplicaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Botelleros frigoríficos / gabeteros |
| Familia | Croquis | Modelo | Potencia ΔT10 | Potencia ΔT15 | ⌀ Tubos | Espacio entre aletas | Nº filas | Nº columnas | (LA) Longitud aleteada | (LT) Longitud total | (A x B) Medidas aleta | Área de intercambio | Volumen interno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | ||||||||||||
| 2 | 4 | ||||||||||||
| 2 | 4 | ||||||||||||
| 2 | 4 | ||||||||||||
| 2 | 4 | ||||||||||||
| 2 | 4 | ||||||||||||
| 2 | 4 | ||||||||||||
| 2 | 4 | ||||||||||||
| 2 | 4 | ||||||||||||
| 2 | 4 | ||||||||||||
| 2 | 4 | ||||||||||||
| 2 | 4 | ||||||||||||
| 2 | 4 | ||||||||||||
| 2 | 4 | ||||||||||||
![]() | 3 | 4 | |||||||||||
![]() | 3 | 4 | |||||||||||
![]() | 3 | 4 | |||||||||||
![]() | 3 | 4 | |||||||||||
![]() | 3 | 4 | |||||||||||
![]() | 3 | 4 | |||||||||||
![]() | 3 | 4 | |||||||||||
![]() | 3 | 4 | |||||||||||
![]() | 3 | 4 |
Opciones:
Datos calculados con:
Elige los parámetros y crea tu evaporador a medida.