Diámetro nominal del tuboEspacio entre tubosDistancia entre filasEspacio entre aletasConfiguración de los tubosMaterial del tuboMaterial de las aletasTipo de aletasPrincipales aplicaciones
15,87 mm (5/8")80,0 mm80 mm

  • 2,2 mm
  • 5,0 mm
  • 7,0 mm
  • 8,0 mm
  • 10,0 mm
  • 14,0 mm

ParalelaCobreAluminioLisasCámaras alimentos frescos

Ejemplos

FamiliaCroquisModeloPotencia ΔT10Potencia ΔT13 tubosEspacio entre aletasNº filasNº columnas(LA)
Longitud aleteada
(LT)
Lontigud total
(A x B)
Medidas aleta
(C x D x E)
Medidas persiana
Área de intercambioVolumen internoResistencia bateriaResistencia persiana
CA-4CA-4-0,90-5/8513 W615 W5/8 "14 mm (*)42750 mm900 mm320 x 160 mm480x1080x120 mm6,00 m21,27 dm31 x 600 W3 x 350 W
CA-4CA-4-1,20-5/8702 W842 W5/8 "14 mm (*)421050 mm1200 mm320 x 160 mm480x1380x120 mm8,23 m21,74 dm31 x 800 W3 x 350 W
CA-4CA-4-1,50-5/8900 W1080 W5/8 "14 mm (*)421350 mm1500 mm320 x 160 mm480x1630x120 mm10,49 m22,22 dm31 x 1100 W4 x 350 W
CA-4CA-4-2,00-5/81152 W1382 W5/8 "14 mm (*)421850 mm2000 mm320 x 160 mm480x2130x120 mm16,43 m22,85 dm31 x 1400 W5 x 350 W
CA-4CA-4-2,20-5/81350 W1620 W5/8 "14 mm (*)422050 mm2200 mm320 x 160 mm480x2330x120 mm15,73 m23,32 dm31 x 1575 W5 x 350 W
CA-6CA-6-0,90-5/8769 W923 W5/8 "14 mm (*)62750 mm900 mm480 x 160 mm660x1080x120 mm8,97 m21,90 dm31 x 600 W3 x 350 W
CA-6CA-6-1,20-5/81053 W1263 W5/8 "14 mm (*)621050 mm1200 mm480 x 160 mm660x1380x120 mm12,35 m22,61 dm31 x 800 W3 x 350 W
CA-6CA-6-1,50-5/81350 W1620 W5/8 "14 mm (*)621350 mm1500 mm480 x 160 mm660x1630x120 mm15,72 m23,32 dm31 x 1100 W4 x 350 W
CA-6CA-6-2,00-5/81728 W2073 W5/8 "14 mm (*)621850 mm2000 mm480 x 160 mm660x2130x120 mm20,14 m24,27 dm32 x 1400 W5 x 350 W
CA-6CA-6-2,20-5/82024 W2429 W5/8 "14 mm (*)622050 mm2200 mm480 x 160 mm660x2330x120 mm23,60 m24,98 dm32 x 1575 W5 x 350 W
CA-8CA-8-0,90-5/81026 W1231 W5/8 "14 mm (*)82750 mm900 mm640 x 160 mm750x1080x120 mm11,96 m22,53 dm32 x 600 W3 x 350 W
CA-8CA-8-1,20-5/81404 W1684 W5/8 "14 mm (*)821050 mm1200 mm640 x 160 mm750x1380x120 mm16,36 m23,48 dm32 x 800 W3 x 350 W
CA-8CA-8-1,50-5/81799 W2159 W5/8 "14 mm (*)821350 mm1500 mm640 x 160 mm750x1630x120 mm20,96 m24,43 dm32 x 1100 W4 x 350 W
CA-8CA-8-2,00-5/82303 W2764 W5/8 "14 mm (*)821850 mm2000 mm640 x 160 mm750x2130x120 mm26,95 m25,70 dm32 x 1400 W5 x 350 W
CA-8CA-8-2,20-5/82699 W3239 W5/8 "14 mm (*)822050 mm2200 mm640 x 160 mm750x2330x120 mm31,47 m26,65 dm32 x 1575 W5 x 350 W
CA-10CA-10-0,90-5/81282 W1539 W5/8 "14 mm (*)102750 mm900 mm800 x 160 mm930x1080x120 mm14,95 m23,16 dm32 x 600 W3 x 350 W
CA-10CA-10-1,20-5/81754 W2105 W5/8 "14 mm (*)1021050 mm1200 mm800 x 160 mm930x1380x120 mm20,45 m24,35 dm32 x 800 W3 x 350 W
CA-10CA-10-1,50-5/82249 W2699 W5/8 "14 mm (*)1021350 mm1500 mm800 x 160 mm930x1630x120 mm26,22 m25,54 dm32 x 1100 W4 x 350 W
CA-10CA-10-2,00-5/82879 W3466 W5/8 "14 mm (*)1021850 mm2000 mm800 x 160 mm930x2130x120 mm33,69 m27,12 dm32 x 1400 W5 x 350 W
CA-10CA-10-2,20-5/83374 W4049 W5/8 "14 mm (*)1022050 mm2200 mm800 x 160 mm930x2330x120 mm39,30 m28,31 dm32 x 1575 W5 x 350 W
CA-12CA-12-0,90-5/81539 W1846 W5/8 "14 mm (*)122750 mm900 mm960 x 160 mm1110x1080x120 mm17,94 m23,80 dm33 x 600 W3 x 350 W
CA-12CA-12-1,20-5/82105 W2426 W5/8 "14 mm (*)1221050 mm1200 mm960 x 160 mm1110x1380x120 mm24,54 m25,22 dm33 x 800 W3 x 350 W
CA-12CA-12-1,50-5/82699 W3239 W5/8 "14 mm (*)1221350 mm1500 mm960 x 160 mm1110x1630x120 mm31,47 m26,65 dm33 x 1100 W4 x 350 W
CA-12CA-12-2,00-5/83455 W4146 W5/8 "14 mm (*)1221850 mm2000 mm960 x 160 mm1110x2130x120 mm40,28 m28,55 dm33 x 1400 W5 x 350 W
CA-12CA-12-2,20-5/84049 W4859 W5/8 "14 mm (*)1222050 mm2200 mm960 x 160 mm1110x2330x120 mm47,16 m29,97 dm33 x 1575 W5 x 350 W

Observaciones

Opciones:

  • (*) Espacio entre aletas 2, 5, 7, 8, 10, 14 mm.
  • Bandeja de desagüe de plástico doble canal con resistencias de descarche.

Datos calculados con:

  • Gas refrigerante: R404A.
  • Temperatura de evaporación: -5ºC.
  • Para cálculos con otras especificaciones CONSÚLTENOS.

Configura aquí tu evaporador a medida

Elige los parámetros y crea tu evaporador a medida.

Configura aquí tu evaporador a medida

Elige los parámetros y crea tu evaporador a medida.