Série VE

Diamètre nominal du tubeEspace entre les tubesEspace entre les rangéesÉcartement entre les ailettesDisposition des tubesMetériau du tubeMetériau des ailettesType d’ailettesPrincipales applications

  • 9,52 mm (3/8″)
  • 12,00 mm (1/2″)

35,0 mm31,5 mm

  • 5,0 mm
  • 7,0 mm
  • 8,0 mm
  • 10,0 mm
  • 14,0 mm

ParallèleCuivreAluminiumLisses

  • Caves à vin
  • Applications HORECA
  • Vitrines
  • Vitrines semi-verticales

Modèles

FamilleEsquisserModèlePuissance ΔT10Puissance ΔT13 tubesÉcart ailettesNº filièresNº colonnes(LA)
Longeur allaité
(LT)
Longeur totale
(A x B)
Taille ailette
Zone d’échangeInternal volume
VE-6VE-6-0,90-3/8174 W226 W3/8 « 14 mm (*)33800 mm900 mm105 x 126 mm1,63 m20,34 dm3
VE-6VE-6-1,10-3/8215 W278 W3/8 « 14 mm (*)331000 mm1100 mm105 x 126 mm2,02 m20,42 dm3
VE-6VE-6-1,20-3/8238 W307 W3/8 « 14 mm (*)331100 mm1200 mm105 x 126 mm2,21 m20,46 dm3
VE-6VE-6-1,30-3/8255 W331 W3/8 « 14 mm (*)331200 mm1300 mm105 x 126 mm2,41 m20,50 dm3
VE-6VE-6-1,50-3/8296 W383 W3/8 « 14 mm (*)331400 mm1500 mm105 x 126 mm2,79 m20,57 dm3
VE-6VE-6-1,70-3/8336 W429 W3/8 « 14 mm (*)331600 mm1700 mm105 x 126 mm3,18 m20,65 dm3
VE-6VE-6-2,20-3/8441 W574 W3/8 « 14 mm (*)332100 mm2200 mm105 x 126 mm4,15 m20,84 dm3
VE-8VE-8-0,90-3/8232 W302 W3/8 « 14 mm (*)43800 mm900 mm140 x 126 mm2,15 m20,46 dm3
VE-8VE-8-1,10-3/8290 W377 W3/8 « 14 mm (*)431000 mm1100 mm140 x 126 mm2,66 m20,56 dm3
VE-8VE-8-1,20-3/8307 W400 W3/8 « 14 mm (*)431100 mm1200 mm140 x 126 mm2,87 m20,61 dm3
VE-8VE-8-1,30-3/8342 W447 W3/8 « 14 mm (*)431200 mm1300 mm140 x 126 mm3,18 m20,66 dm3
VE-8VE-8-1,50-3/8394 W510 W3/8 « 14 mm (*)431400 mm1500 mm140 x 126 mm3,68 m20,76 dm3
VE-8VE-8-1,70-3/8452 W679 W3/8 « 14 mm (*)431600 mm1700 mm140 x 126 mm4,20 m20,86 dm3
VE-8VE-8-2,20-3/8592 W771 W3/8 « 14 mm (*)432100 mm2200 mm140 x 126 mm5,48 m21,12 dm3
VE-16VE-16-0,90-1/2267 W348 W1/2 « 14 mm (*)44800 mm900 mm140 x 126 mm2,38 m21,35 dm3
VE-16VE-16-1,10-1/2331 W429 W1/2 « 14 mm (*)441000 mm1100 mm140 x 126 mm2,95 m21,66 dm3
VE-16VE-16-1,20-1/2365 W476 W1/2 « 14 mm (*)441100 mm1200 mm140 x 126 mm3,24 m21,81 dm3
VE-16VE-16-1,30-1/2394 W510 W1/2 « 14 mm (*)441200 mm1300 mm140 x 126 mm3,52 m21,96 dm3
VE-16VE-16-1,50-1/2464 W603 W1/2 « 14 mm (*)441400 mm1500 mm140 x 126 mm4,10 m22,26 dm3
VE-16VE-16-1,70-1/2522 W679 W1/2 « 14 mm (*)441600 mm1700 mm140 x 126 mm4,67 m22,57 dm3
VE-16VE-16-2,20-1/2684 W887 W1/2 « 14 mm (*)442100 mm2200 mm140 x 126 mm6,10 m23,33 dm3
VE-10VE-10-0,90-1/2284 W371 W1/2 « 14 mm (*)54800 mm900 mm175 x 126 mm2,65 m20,84 dm3
VE-10VE-10-1,10-1/2354 W458 W1/2 « 14 mm (*)541000 mm1100 mm175 x 126 mm3,29 m21,03 dm3
VE-10VE-10-1,20-1/2389 W505 W1/2 « 14 mm (*)541100 mm1200 mm175 x 126 mm3,61 m21,13 dm3
VE-10VE-10-1,30-1/2423 W551 W1/2 « 14 mm (*)541200 mm1300 mm175 x 126 mm3,94 m21,22 dm3
VE-10VE-10-1,50-1/2493 W638 W1/2 « 14 mm (*)541400 mm1500 mm175 x 126 mm4,57 m21,41 dm3
VE-10VE-10-1,70-1/2563 W731 W1/2 « 14 mm (*)541600 mm1700 mm175 x 126 mm5,22 m21,61 dm3
VE-10VE-10-2,20-1/2737 W957 W1/2 « 14 mm (*)542100 mm2200 mm175 x 126 mm6,82 m22,10 dm3
VE-10VE-12-0,90-1/2342 W447 W1/2 « 14 mm (*)64800 mm900 mm210 x 126 mm3,19 m21,01 dm3
VE-12VE-12-1,10-1/2427 W557 W1/2 « 14 mm (*)641000 mm1100 mm210 x 126 mm3,95 m21,24 dm3
VE-12VE-12-1,20-1/2470 W609 W1/2 « 14 mm (*)641100 mm1200 mm210 x 126 mm4,34 m21,36 dm3
VE-12VE-12-1,30-1/2510 W661 W1/2 « 14 mm (*)641200 mm1300 mm210 x 126 mm4,73 m21,47 dm3
VE-12VE-12-1,50-1/2592 W771 W1/2 « 14 mm (*)641400 mm1500 mm210 x 126 mm5,49 m21,70 dm3
VE-12VE-12-1,70-1/2679 W882 W1/2 « 14 mm (*)641600 mm1700 mm210 x 126 mm6,27 m21,93 dm3
VE-12VE-12-2,20-1/2882 W1148 W1/2 « 14 mm (*)642100 mm2200 mm210 x 126 mm8,18 m22,50 dm3

Observations

  • Tubes 3/8″ (VE-6, VE-8) ou 1/2″ (VE-16, VE-10, VE-12).

En option:

  • (*) Écartement entre les ailettes: 5, 7, 8, 10 o 14 mm.
  • Écarteur de particules.

Données calculées avec:

  • Réfrigerant: R404A.
  • Températura d’évaporation: -5ºC.
  • Pour les calculs avec d’autres spécifications, CONTACTEZ-NOUS.

CONFIGUREZ VOTRE ÉVAPORATEUR ICI

Choisissez les paramètres et créez votre évaporateur personnalisé.