| Diamètre nominal du tube | Espace entre les tubes | Espace entre les rangées | Disposition des tubes | Metériau du tube | Metériau des ailettes | Type d’ailettes | Principales applications |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Famille | Esquisser | Modèle | Puissance ΔT10 | Puissance ΔT15 | ⌀ tubes | Écart ailettes | Nº filières | Nº colonnes | (LA) Longeur allaité | (LT) Longeur totale | (A x B) Taille ailette | Zone d’échange | Internal volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | ||||||||||||
| 2 | 4 | ||||||||||||
| 2 | 4 | ||||||||||||
| 2 | 4 | ||||||||||||
| 2 | 4 | ||||||||||||
| 2 | 4 | ||||||||||||
| 2 | 4 | ||||||||||||
| 2 | 4 | ||||||||||||
| 2 | 4 | ||||||||||||
| 2 | 4 | ||||||||||||
| 2 | 4 | ||||||||||||
| 2 | 4 | ||||||||||||
| 2 | 4 | ||||||||||||
| 2 | 4 | ||||||||||||
![]() | 3 | 4 | |||||||||||
![]() | 3 | 4 | |||||||||||
![]() | 3 | 4 | |||||||||||
![]() | 3 | 4 | |||||||||||
![]() | 3 | 4 | |||||||||||
![]() | 3 | 4 | |||||||||||
![]() | 3 | 4 | |||||||||||
![]() | 3 | 4 | |||||||||||
![]() | 3 | 4 |
En option:
Données calculées avec:
Choisissez les paramètres et créez votre évaporateur personnalisé.