| Diamètre nominal du tube | Espace entre les tubes | Espace entre les rangées | Écartement entre les ailettes | Disposition des tubes | Metériau du tube | Metériau des ailettes | Type d’ailettes | Principales applications |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Famille | Esquisser | Modèle | Puissance ΔT10 | Puissance ΔT13 | ⌀ tubes | Écart ailettes | Nº filières | Nº colonnes | (LA) Longeur allaité | (LT) Longeur totale | (A x B) Taille ailette | (C x D x E) Medidas persiana | Zone d’échange | Internal volume | Resistance batterie | Resistance pare-gouttes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | |||||||||||||||
| 4 | 2 | |||||||||||||||
| 4 | 2 | |||||||||||||||
| 4 | 2 | |||||||||||||||
| 4 | 2 | |||||||||||||||
| 6 | 2 | |||||||||||||||
| 6 | 2 | |||||||||||||||
| 6 | 2 | |||||||||||||||
| 6 | 2 | |||||||||||||||
| 6 | 2 | |||||||||||||||
| 8 | 2 | |||||||||||||||
| 8 | 2 | |||||||||||||||
| 8 | 2 | |||||||||||||||
| 8 | 2 | |||||||||||||||
| 8 | 2 | |||||||||||||||
| 10 | 2 | |||||||||||||||
| 10 | 2 | |||||||||||||||
| 10 | 2 | |||||||||||||||
| 10 | 2 | |||||||||||||||
| 10 | 2 | |||||||||||||||
| 12 | 2 | |||||||||||||||
| 12 | 2 | |||||||||||||||
| 12 | 2 | |||||||||||||||
| 12 | 2 | |||||||||||||||
| 12 | 2 |
En option:
Données calculées avec:
Choisissez les paramètres et créez votre évaporateur personnalisé.