Rated tube diameterTube spacingRow spacingFin spacingTube configurationTube materialFin materialFin typeMain applications

  • 9,52 mm (3/8")
  • 12,00 mm (1/2")
  • 15,87 mm (5/8")

40,0 mm40 mm

  • 5,0 mm
  • 7,0 mm
  • 8,0 mm
  • 10,0 mm
  • 14,0 mm
  • 10 / 20 mm
  • 8 / 16 mm

In-lineCopperAluminiumFlat

  • Refrigerated display cabinets
  • Cabinets
  • Traditional refrigerated cabinets
  • Combined cabinets
  • Hospitality equipment
  • Community equipment

Examples

FamilySketchModelPower ΔT10Power ΔT13 tubesFin spacingNo. rowsNo. columns(LA)
Finned length
(LT)
Total length
(A x B)
Fin dimmensions
SurfaceInternal volume
V-10V-10-0,90-5/8290 W377 W5/8 " (*1)14 mm (*2)43800 mm900 mm160 x 120 mm2,50 m21,47 dm3
V-10V-10-1,20-5/8394 W510 W5/8 " (*1)14 mm (*2)431100 mm1200 mm160 x 120 mm3,43 m21,96 dm3
V-10V-10-1,70-5/8580 W754 W5/8 " (*1)14 mm (*2)431600 mm1700 mm160 x 120 mm5,00 m22,79 dm3
V-10V-10-2,20-5/8760 W986 W5/8 " (*1)14 mm (*2)432100 mm2200 mm160 x 120 mm6,56 m23,61 dm3
V-10V-10-2,50-5/8893 W1160 W5/8 " (*1)14 mm (*2)432400 mm2500 mm160 x 120 mm7,51 m24,11 dm3
V-12V-12-0,90-5/8302 W394 W5/8 " (*1)14 mm (*2)43800 mm900 mm160 x 120 mm2,58 m21,76 dm3
V-12V-12-1,20-5/8412 W534 W5/8 " (*1)14 mm (*2)431100 mm1200 mm160 x 120 mm3,54 m22,35 dm3
V-12V-12-1,70-5/8597 W777 W5/8 " (*1)14 mm (*2)431600 mm1700 mm160 x 120 mm5,13 m23,35 dm3
V-12V-12-2,20-5/8789 W1027 W5/8 " (*1)14 mm (*2)432100 mm2200 mm160 x 120 mm6,77 m24,33 dm3
V-12V-12-2,50-5/8899 W1172 W5/8 " (*1)14 mm (*2)432400 mm2500 mm160 x 120 mm7,75 m24,93 dm3
V-14V-14-0,90-5/8371 W481 W5/8 " (*1)14 mm (*2)53800 mm900 mm200 x 120 mm3,18 m22,06 dm3
V-14V-14-1,20-5/8505 W655 W5/8 " (*1)14 mm (*2)531100 mm1200 mm200 x 120 mm4,37 m22,74 dm3
V-14V-14-1,70-5/8737 W957 W5/8 " (*1)14 mm (*2)531600 mm1700 mm200 x 120 mm6,36 m23,91 dm3
V-14V-14-2,20-5/8969 W1259 W5/8 " (*1)14 mm (*2)532100 mm2200 mm200 x 120 mm8,36 m25,05 dm3
V-14V-14-2,50-5/81108 W1438 W5/8 " (*1)14 mm (*2)532400 mm2500 mm200 x 120 mm9,56 m25,75 dm3

Observations

Options:

  • (*1) 3/8″, 1/2″ or 5/8″ pipes.
  • (*2) Fin spacing: 5, 7, 8, 10, 14, 10/20, 8/16 mm.
  • Particles separator.

Data calculated with the following parameters:

  • Refrigerant: R404A.
  • Evaporating temperature: -5ºC.
  • For calculations with other specifications CONTACT US.

CUSTOMIZED COIL CONFIGURATOR

Choose the parameters and create your custom evaporator.

CUSTOMIZED COIL CONFIGURATOR

Choose the parameters and create your custom evaporator.