RohrdurchmesserRohrabstandRohrabstand (Reihen)LamellenabstandRohranordnungRohrmaterialLamellenmaterialLamellenformHaupt Anwendungen

  • 9,52 mm (3/8")
  • 12,00 mm (1/2")
  • 15,87 mm (5/8")

40,0 mm40,0 mm

  • 5,0 mm
  • 7,0 mm
  • 8,0 mm
  • 10,0 mm
  • 14,0 mm

FluchtendKupferAluminiumGlatt

  • Kühlvitrinen
  • Vitrinen
  • Kühlschränke
  • Combinerte Schränke
  • Krankenhäus Ausstattung
  • Kühlausrüstung gemeinschaft

Modellen

FamilieSkizzierenModellLeistung ΔT10Leistung ΔT13 RohrenLamellenabstandNº ReihenNº Spalten(LA)
Breite berippt
(LT)
Gesamtlänge
(A x B)
Lamellenabmessungen
AustauschsgebietInneres Volumen
MA-6MA-6-0,90-3/8133 W174 W3/8 " (*1)14 mm (*2)32810 mm900 mm120 x 80 mm1,25 m20,34 dm3
MA-6MA-6-1,20-3/8186 W244 W3/8 " (*1)14 mm (*2)321110 mm1200 mm120 x 80 mm1,69 m20,45 dm3
MA-6MA-6-1,30-3/8197 W255 W3/8 " (*1)14 mm (*2)321210 mm1300 mm120 x 80 mm1,80 m20,49 dm3
MA-6MA-6-1,70-3/8261 W336 W3/8 " (*1)14 mm (*2)321610 mm1700 mm120 x 80 mm2,44 m20,64 dm3
MA-6MA-6-2,30-3/8360 W470 W3/8 " (*1)14 mm (*2)322210 mm2300 mm120 x 80 mm3,34 m20,83 dm3
MA-8MA-8-0,90-3/8180 W232 W3/8 " (*1)14 mm (*2)42810 mm900 mm160 x 80 mm1,67 m20,45 dm3
MA-8MA-8-1,20-3/8244 W319 W3/8 " (*1)14 mm (*2)421110 mm1200 mm160 x 80 mm2,26 m20,60 dm3
MA-8MA-8-1,30-3/8261 W336 W3/8 " (*1)14 mm (*2)421210 mm1300 mm160 x 80 mm2,40 m20,66 dm3
MA-8MA-8-1,70-3/8354 W458 W3/8 " (*1)14 mm (*2)421610 mm1700 mm160 x 80 mm3,26 m20,86 dm3
MA-8MA-8-2,30-3/8481 W626 W3/8 " (*1)14 mm (*2)422210 mm2300 mm160 x 80 mm4,45 m21,11 dm3
MA-10MA-10-0,90-3/8226 W296 W3/8 " (*1)14 mm (*2)52810 mm900 mm200 x 80 mm2,09 m20,56 dm3
MA-10MA-10-1,20-3/8302 W394 W3/8 " (*1)14 mm (*2)521110 mm1200 mm200 x 80 mm2,79 m20,75 dm3
MA-10MA-10-1,30-3/8319 W418 W3/8 " (*1)14 mm (*2)521210 mm1300 mm200 x 80 mm2,97 m20,82 dm3
MA-10MA-10-1,70-3/8435 W568 W3/8 " (*1)14 mm (*2)521610 mm1700 mm200 x 80 mm4,03 m21,07 dm3
MA-10MA-10-2,30-3/8592 W771 W3/8 " (*1)14 mm (*2)522210 mm2300 mm200 x 80 mm5,51 m21,39 dm3
MA-12MA-12-0,90-3/8267 W348 W3/8 " (*1)14 mm (*2)62810 mm900 mm240 x 80 mm2,48 m20,68 dm3
MA-12MA-12-1,20-3/8360 W470 W3/8 " (*1)14 mm (*2)621110 mm1200 mm240 x 80 mm3,35 m20,90 dm3
MA-12MA-12-1,30-3/8383 W499 W3/8 " (*1)14 mm (*2)621210 mm1300 mm240 x 80 mm3,57 m20,98 dm3
MA-12MA-12-1,70-3/8522 W679 W3/8 " (*1)14 mm (*2)621610 mm1700 mm240 x 80 mm4,84 m21,28 dm3
MA-12MA-12-2,30-3/8713 W928 W3/8 " (*1)14 mm (*2)622210 mm2300 mm240 x 80 mm6,61 m21,66 dm3
MA-14MA-14-0,90-3/8313 W406 W3/8 " (*1)14 mm (*2)72810 mm900 mm280 x 80 mm2,87 m20,79 dm3
MA-14MA-14-1,20-3/8418 W545 W3/8 " (*1)14 mm (*2)721110 mm1200 mm280 x 80 mm3,88 m21,05 dm3
MA-14MA-14-1,30-3/8447 W580 W3/8 " (*1)14 mm (*2)721210 mm1300 mm280 x 80 mm4,13 m21,14 dm3
MA-14MA-14-1,70-3/8603 W783 W3/8 " (*1)14 mm (*2)721610 mm1700 mm280 x 80 mm5,60 m21,49 dm3
MA-14MA-14-2,30-3/8824 W1073 W3/8 " (*1)14 mm (*2)722210 mm2300 mm280 x 80 mm7,66 m21,94 dm3

Anmerkungen

Optional:

  • (*1) 3/8 „, 1/2 “ oder 5/8 “ Rohren.
  • (*2) Lamellenabstrand: 5, 7, 8, 10 o 14 mm.

Angaben berechnet mit:

  • Kältemittel: R404A.
  • Verdampfungstemperatur: -5ºC.
  • Für ein Kalkulation mit anderen Vorschriften SCHREIBEN UNS.

KONFIGURATOR FÜR IHRE LAMELLENWÄRMETAUSCHER

Wählen sie die Spezifikationen ihres Verdampfer und berechnen Sie die Kälteleistung.

KONFIGURATOR FÜR IHRE BATTERIE

Wählen Sie die Parameter und erstellen Sie Ihren benutzerdefinierten Verdampfer.