Serie SBS

KÜHLSYSTEM + ABTAUHEIZUNG

Modell

ModellLeistung (-8ºC *) ΔT12Nº Ventilatoren 220 V VentilatorenLüfterleistung (AC)Stromstärke VentilatorenDurchflussmenge des VentilatorsLuftgeschwindigkeit VentilatorenOberflächeKpazitätHeizung block(L) Länge(H) HochAuschlüsse AbflussohrAuschlüsse EinlassAuschlüsse AuslassTrocknungs-oder Reifungsvermögen
Schinken
Trocknungs-oder Reifungsvermögen
Käse
Trocknungs-oder Reifungsvermögen
Aufschnitt 80 mm
Trocknungs-oder Reifungsvermögen
Aufschnitt 40 mm
SBS-P1-1V458 W1200 mm29 W0,16 A252 m3/h3,3 m/s1,35 m20,3 m3200 W350 mm435 mm3/8”3/8”3/8”115 kg92 kg63 kg42 kg
SBS-P1-2V1346 W2200 mm58 W0,16 A488 m3/h2,9 m/s2,99 m20,7 m3750 W645 mm435 mm3/8”3/8”3/8”283 kg269 kg186 kg123 kg
SBS-P1-3V2113 W3200 mm87 W0,16 A786 m3/h3,0 m/s4,65 m21,0 m32000 W945 mm435 mm3/8”3/8”3/8”529 kg423 kg293 kg194 kg
SBS-P1-4V2650 W4200 mm116 W0,16 A1137 m3/h3,2 m/s6,32 m21,4 m32000 W1245 mm435 mm3/8”3/8”3/8”701 kg530 kg367 kg243 kg
SBS-P2-1V707 W1200 mm29 W0,16 A219 m3/h2,2 m/s2,12 m20,5 m3200 W405 mm460 mm3/8”3/8”3/8”79 kg141 kg98 kg65 kg
SBS-P2-2V1753 W2200 mm58 W0,16 A539 m3/h2,6 m/s4,42 m21,0 m32000 W750 mm460 mm3/8”3/8”3/8”414 kg351 kg243 kg161 kg
SBS-P2-3V2082 W3200 mm87 W0,16 A627 m3/h2,0 m/s6,68 m21,5 m32000 W1095 mm460 mm3/8”3/8”3/8”519 kg416 kg288 kg191 kg
SBS-P2-4V2403 W4200 mm116 W0,16 A839 m3/h2,0 m/s8,95 m22,0 m32000 W1440 mm460 mm3/8”3/8”3/8”622 kg481 kg333 kg220 kg
SBS-P3-1V784 W1250 mm36 W0,19 A259 m3/h2,6 m/s2,12 m20,5 m3200 W405 mm460 mm3/8”3/8”3/8”103 kg157 kg109 kg72 kg
SBS-P3-2V1753 W2250 mm72 W0,19 A539 m3/h2,6 m/s4,42 m21,0 m32000 W750 mm460 mm3/8”3/8”3/8”414 kg351 kg243 kg161 kg
SBS-P3-3V2362 W3250 mm108 W0,19 A815 m3/h2,6 m/s6,62 m21,5 m32000 W1095 mm460 mm3/8”3/8”3/8”609 kg472 kg327 kg216 kg
SBS-P3-4V2570 W4250 mm144 W0,19 A1006 m3/h2,4 m/s8,95 m22,0 m32000 W1440 mm460 mm3/8”3/8”3/8”675 kg514 kg356 kg235 kg

ANMERKUNGEN

  • Geschütztes Aluminiumgehäuse
  • Korrosionsschutzlackierung
  • Kann mit Glykolwasser verwendet werden

Optional:

  • Elektrische Abtauung in Wanne
  • Edelstahlgehäuse
  • Abflussrohr ¾”
  • Ventilator 115 V
  • Heizung abtauen

Angaben berechnet mit:

  • Kältemittel R404A
  • Kammertemperatur = 4ºC
  • Verdampfungstemperatur = -8ºC

KONFIGURIEREN SIE HIER IHREN INDIVIDUELLEN VERDAMPFER

Wählen Sie die Parameter und erstellen Sie Ihren individuellen Verdampfer.