| Rohrdurchmesser | Rohrabstand | Rohrabstand (Reihen) | Lamellenabstand | Rohranordnung | Rohrmaterial | Lamellenmaterial | Lamellenform | Haupt Anwendungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| Familie | Skizzieren | Modell | Leistung ΔT10 | Leistung ΔT13 | ⌀ Rohren | Lamellenabstand | Nº Reihen | Nº Spalten | (LA) Breite berippt | (LT) Gesamtlänge | (A x B) Lamellenabmessungen | Austauschsgebiet | Inneres Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 3 | |||||||||||
![]() | 4 | 3 | |||||||||||
![]() | 4 | 3 | |||||||||||
![]() | 4 | 3 | |||||||||||
![]() | 4 | 3 | |||||||||||
![]() | 4 | 3 | |||||||||||
![]() | 4 | 3 | |||||||||||
![]() | 4 | 3 | |||||||||||
![]() | 4 | 3 | |||||||||||
![]() | 4 | 3 | |||||||||||
![]() | 5 | 3 | |||||||||||
![]() | 5 | 3 | |||||||||||
![]() | 5 | 3 | |||||||||||
![]() | 5 | 3 | |||||||||||
![]() | 5 | 3 |
Optional:
Angaben berechnet mit:
Wählen Sie die Parameter und erstellen Sie Ihren individuellen Verdampfer.