| Rohrdurchmesser | Rohrabstand | Rohrabstand (Reihen) | Lamellenabstand | Rohranordnung | Rohrmaterial | Lamellenmaterial | Lamellenform | Haupt Anwendungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| Familie | Skizzieren | Modell | Leistung ΔT10 | Leistung ΔT13 | ⌀ Rohren | Lamellenabstand | Nº Reihen | Nº Spalten | (LA) Breite berippt | (LT) Gesamtlänge | (A x B) Lamellenabmessungen | Austauschsgebiet | Inneres Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | ||||||||||||
| 3 | 2 | ||||||||||||
| 3 | 2 | ||||||||||||
| 3 | 2 | ||||||||||||
| 3 | 2 | ||||||||||||
| 4 | 2 | ||||||||||||
| 4 | 2 | ||||||||||||
| 4 | 2 | ||||||||||||
| 4 | 2 | ||||||||||||
| 4 | 2 | ||||||||||||
| 5 | 2 | ||||||||||||
| 5 | 2 | ||||||||||||
| 5 | 2 | ||||||||||||
| 5 | 2 | ||||||||||||
| 5 | 2 | ||||||||||||
| 6 | 2 | ||||||||||||
| 6 | 2 | ||||||||||||
| 6 | 2 | ||||||||||||
| 6 | 2 | ||||||||||||
| 6 | 2 | ||||||||||||
| 7 | 2 | ||||||||||||
| 7 | 2 | ||||||||||||
| 7 | 2 | ||||||||||||
| 7 | 2 | ||||||||||||
| 7 | 2 |
Optional:
Angaben berechnet mit:
Wählen Sie die Parameter und erstellen Sie Ihren individuellen Verdampfer.