| Rohrdurchmesser | Rohrabstand | Rohrabstand (Reihen) | Lamellenabstand | Rohranordnung | Rohrmaterial | Lamellenmaterial | Lamellenform | Haupt Anwendungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Familie | Skizzieren | Modell | Leistung ΔT10 | Leistung ΔT13 | ⌀ Rohren | Lamellenabstand | Nº Reihen | Nº Spalten | (LA) Breite berippt | (LT) Gesamtlänge | (A x B) Lamellenabmessungen | (C x D x E) Abmessungen der Tropfenabscheidern | Austauschsgebiet | Inneres Volumen | Block Resistenz | Tropfenabscheider Resistenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | |||||||||||||||
| 4 | 2 | |||||||||||||||
| 4 | 2 | |||||||||||||||
| 4 | 2 | |||||||||||||||
| 4 | 2 | |||||||||||||||
| 6 | 2 | |||||||||||||||
| 6 | 2 | |||||||||||||||
| 6 | 2 | |||||||||||||||
| 6 | 2 | |||||||||||||||
| 6 | 2 | |||||||||||||||
| 8 | 2 | |||||||||||||||
| 8 | 2 | |||||||||||||||
| 8 | 2 | |||||||||||||||
| 8 | 2 | |||||||||||||||
| 8 | 2 | |||||||||||||||
| 10 | 2 | |||||||||||||||
| 10 | 2 | |||||||||||||||
| 10 | 2 | |||||||||||||||
| 10 | 2 | |||||||||||||||
| 10 | 2 | |||||||||||||||
| 12 | 2 | |||||||||||||||
| 12 | 2 | |||||||||||||||
| 12 | 2 | |||||||||||||||
| 12 | 2 | |||||||||||||||
| 12 | 2 |
Optional:
Angaben berechnet mit:
Wählen Sie die Parameter und erstellen Sie Ihren individuellen Verdampfer.