Diàmetre nominal del tubEspai entre tubsDistància entre filesEspai entre aletesConfiguració dels tubsMaterial del tubMaterial de les aletesTipus d'aletesPrincipals aplicacions

  • 9,52 mm (3/8")
  • 12,00 mm (1/2")

40,0 mm40,0 mm

  • 5,0 mm
  • 7,0 mm
  • 8,0 mm
  • 10,0 mm
  • 14,0 mm

Paral·lelaCoureAluminiLlises

  • Ampollers frigorífics / gabeters
  • Vitrines refrigerades
  • Vitrines
  • Armaris refrigerats tradicionals
  • Armaris combinats

Exemples

FamíliaCroquisModelPotència ΔT10Potència ΔT13 tubsEspai entre aletesNúm. filesNúm. columnes(LA)
Longitud aletejada
(LT)
Lontigud total
(A x B)
Mides aleta
Àrea d'intercanviVolum intern
VM-6VM-6-0,50-3/870 W93 W3/8 " (*1)14 mm (*2)61410 mm500 mm240 x 40 mm0,65 m20,194 dm3
VM-6VM-6-0,80-3/8122 W157 W3/8 " (*1)14 mm (*2)61710 mm800 mm240 x 40 mm1,11 m20,316 dm3
VM-6VM-6-1,30-3/8203 W267 W3/8 " (*1)14 mm (*2)611210 mm1300 mm240 x 40 mm1,86 m20,520 dm3
VM-6VM-6-1,70-3/8267 W348 W3/8 " (*1)14 mm (*2)611610 mm1700 mm240 x 40 mm2,44 m20,683 dm3
VM-6VM-6-2,30-3/8371 W481 W3/8 " (*1)14 mm (*2)612210 mm2300 mm240 x 40 mm3,34 m20,928 dm3
VM-8VM-8-0,50-3/893 W122 W3/8 " (*1)14 mm (*2)81410 mm500 mm320 x 40 mm0,86 m20,258 dm3
VM-8VM-8-0,80-3/8162 W209 W3/8 " (*1)14 mm (*2)81710 mm800 mm320 x 40 mm1,48 m20,421 dm3
VM-8VM-8-1,30-3/8273 W354 W3/8 " (*1)14 mm (*2)811210 mm1300 mm320 x 40 mm2,48 m20,693 dm3
VM-8VM-8-1,70-3/8360 W470 W3/8 " (*1)14 mm (*2)811610 mm1700 mm320 x 40 mm3,26 m20,910 dm3
VM-8VM-8-2,30-3/8493 W638 W3/8 " (*1)14 mm (*2)812210 mm2300 mm320 x 40 mm4,46 m21,237 dm3
VM-10VM-10-0,50-3/8116 W151 W3/8 " (*1)14 mm (*2)101410 mm500 mm400 x 40 mm1,08 m20,323 dm3
VM-10VM-10-0,80-3/8203 W267 W3/8 " (*1)14 mm (*2)101710 mm800 mm400 x 40 mm1,84 m20,527 dm3
VM-10VM-10-1,30-3/8342 W447 W3/8 " (*1)14 mm (*2)1011210 mm1300 mm400 x 40 mm3,10 m20,866 dm3
VM-10VM-10-1,70-3/8447 W580 W3/8 " (*1)14 mm (*2)1011610 mm1700 mm400 x 40 mm4,07 m21,138 dm3
VM-10VM-10-2,30-3/8615 W800 W3/8 " (*1)14 mm (*2)1012210 mm2300 mm400 x 40 mm5,57 m21,546 dm3
VM-12VM-12-0,50-3/8145 W186 W3/8 " (*1)14 mm (*2)121410 mm500 mm480 x 40 mm1,30 m20,388 dm3
VM-12VM-12-0,80-3/8244 W319 W3/8 " (*1)14 mm (*2)121710 mm800 mm480 x 40 mm2,21 m20,632 dm3
VM-12VM-12-1,30-3/8406 W528 W3/8 " (*1)14 mm (*2)1211210 mm1300 mm480 x 40 mm3,71 m21,040 dm3
VM-12VM-12-1,70-3/8539 W702 W3/8 " (*1)14 mm (*2)1211610 mm1700 mm480 x 40 mm4,89 m21,366 dm3
VM-12VM-12-2,30-3/8737 W957 W3/8 " (*1)14 mm (*2)1212210 mm2300 mm480 x 40 mm6,68 m21,856 dm3

Observacions

Opcions:

  • (*1) Tubs de 3/8″ o 1/2″.
  • (*2) Espaci entre aletes 5, 7, 8, 10 o 14 mm.
  • Diferents longituds.
  • Major nombre de tubs.
  • Separador de partícules.

Dades calculades amb:

  • Gas refrigerant: R404A.
  • Temperatura d’evaporació: -5 ºC.
  • Per a cálculs amb altres especificacions CONSULTEU-NOS.

Configura aquí el teu evaporador a mida

Tria els paràmetres i fes el teu evaporador a mida.

Configura aquí el teu evaporador a mida

Tria els paràmetres i fes el teu evaporador a mida.