Diàmetre nominal del tub | Espai entre tubs | Distància entre files | Espai entre aletes | Configuració dels tubs | Material del tub | Material de les aletes | Tipus d’aletes | Principals aplicacions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
Família | Croquis | Model | Potència ΔT10 | Potència ΔT13 | ⌀ tubs | Espai entre aletes | Núm. files | Núm. columnes | (LA) Longitud aletejada | (LT) Lontigud total | (A x B) Mides aleta | Àrea d’intercanvi | Volum intern |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | ||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||
4 | 3 | ||||||||||||
4 | 3 | ||||||||||||
4 | 3 | ||||||||||||
4 | 3 | ||||||||||||
4 | 3 | ||||||||||||
4 | 3 | ||||||||||||
4 | 3 | ||||||||||||
4 | 4 | ||||||||||||
4 | 4 | ||||||||||||
4 | 4 | ||||||||||||
4 | 4 | ||||||||||||
4 | 4 | ||||||||||||
4 | 4 | ||||||||||||
4 | 4 | ||||||||||||
5 | 4 | ||||||||||||
5 | 4 | ||||||||||||
5 | 4 | ||||||||||||
5 | 4 | ||||||||||||
5 | 4 | ||||||||||||
5 | 4 | ||||||||||||
5 | 4 | ||||||||||||
6 | 4 | ||||||||||||
6 | 4 | ||||||||||||
6 | 4 | ||||||||||||
6 | 4 | ||||||||||||
6 | 4 | ||||||||||||
6 | 4 | ||||||||||||
6 | 4 |
Opcions:
Dades calculades amb:
Elige los parámetros y crea tu evaporador a medida.
FONS EUROPEU DE DESENVOLUPAMENT REGIONAL
Una manera de fer Europa
Serpentines y Evaporadores S.A. ha comptat amb l’ajuda d’ICEX a través del programa ICEX NEXT amb el cofinançament del fons europeu FEDER. La finalitat d’aquesta ajuda és contribuir al desenvolupament internacional de l’empresa i el seu entorn.
AMB EL SUPORT D’ACCIÓ.
L’empresa SEREVA ha desenvolupat el projecte “Estudi d’implementació nova sensòrica en evaporadors industrials” que ha estat subvencionat amb el suport d’ACCIÓ en el marc del programa Cupons Indústria 4.0 de testatge de tecnologies digitals avançades – Digital Innovation Hub.
El projecte ha consistit en l’estudi d’un sistema que li permeti en primera instància monitoritzar l’aparició de gel en els intercanviadors.
AMB EL SUPORT D’ACCIÓ
SERAP: desenvolupament d’un nou sistema d’escalfament del RAP en plantes asfàltiques.
Aquest projecte té com a principal objectiu el desenvolupament d’una solució innovadora que minimitzi l’impacte mediambiental associat a les matèries primeres i al consum energètic durant el procés de fabricació de les mescles asfàltiques.
Des de 1980, Serpentines i Evaporadors S.A (SEREVA) desenvolupa evaporadors a mida per a l’intercanvi de calor, fabricant bateries d’aletes, evaporadors ventilats, bateries per a abatidors de temperatura i condensadors de qualitat per a les empreses més importants dels sectors de refrigeració comercial, Horeca , indústria alimentària, màquines expenedores, vinoteques i instal·ladors professionals.