| Diàmetre nominal del tub | Espai entre tubs | Distància entre files | Espai entre aletes | Configuració dels tubs | Material del tub | Material de les aletes | Tipus d’aletes | Principals aplicacions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| Família | Croquis | Model | Potència ΔT10 | Potència ΔT13 | ⌀ tubs | Espai entre aletes | Núm. files | Núm. columnes | (LA) Longitud aletejada | (LT) Lontigud total | (A x B) Mides aleta | Àrea d’intercanvi | Volum intern |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | ||||||||||||
| 3 | 2 | ||||||||||||
| 3 | 2 | ||||||||||||
| 3 | 2 | ||||||||||||
| 3 | 2 | ||||||||||||
| 4 | 2 | ||||||||||||
| 4 | 2 | ||||||||||||
| 4 | 2 | ||||||||||||
| 4 | 2 | ||||||||||||
| 4 | 2 | ||||||||||||
| 5 | 2 | ||||||||||||
| 5 | 2 | ||||||||||||
| 5 | 2 | ||||||||||||
| 5 | 2 | ||||||||||||
| 5 | 2 | ||||||||||||
| 6 | 2 | ||||||||||||
| 6 | 2 | ||||||||||||
| 6 | 2 | ||||||||||||
| 6 | 2 | ||||||||||||
| 6 | 2 | ||||||||||||
| 7 | 2 | ||||||||||||
| 7 | 2 | ||||||||||||
| 7 | 2 | ||||||||||||
| 7 | 2 | ||||||||||||
| 7 | 2 |
Opcions:
Dades calculades amb:
Elige los parámetros y crea tu evaporador a medida.