| Diàmetre nominal del tub | Espai entre tubs | Distància entre files | Configuració dels tubs | Material del tub | Material de les aletes | Tipus d’aletes | Principals aplicacions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampoller frigoríric / gabeters |
| Família | Croquis | Model | Potència ΔT10 | Potència ΔT15 | ⌀ tubs | Espai entre aletes | Núm. files | Núm. columnes | (LA) Longitud aletejada | (LT) Lontigud total | (A x B) Mides aleta | Àrea d’intercanvi | Volum intern |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | ||||||||||||
| 2 | 4 | ||||||||||||
| 2 | 4 | ||||||||||||
| 2 | 4 | ||||||||||||
| 2 | 4 | ||||||||||||
| 2 | 4 | ||||||||||||
| 2 | 4 | ||||||||||||
| 2 | 4 | ||||||||||||
| 2 | 4 | ||||||||||||
| 2 | 4 | ||||||||||||
| 2 | 4 | ||||||||||||
| 2 | 4 | ||||||||||||
| 2 | 4 | ||||||||||||
| 2 | 4 | ||||||||||||
![]() | 3 | 4 | |||||||||||
![]() | 3 | 4 | |||||||||||
![]() | 3 | 4 | |||||||||||
![]() | 3 | 4 | |||||||||||
![]() | 3 | 4 | |||||||||||
![]() | 3 | 4 | |||||||||||
![]() | 3 | 4 | |||||||||||
![]() | 3 | 4 | |||||||||||
![]() | 3 | 4 |
Opcions:
Dades calculades amb:
Elige los parámetros y crea tu evaporador a medida.