| Diàmetre nominal del tub | Espai entre tubs | Distància entre files | Espai entre aletes | Configuració dels tubs | Material del tub | Material de les aletes | Tipus d’aletes | Principals aplicacions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Família | Croquis | Model | Potència ΔT10 | Potència ΔT13 | ⌀ tubs | Espai entre aletes | Núm. files | Núm. columnes | (LA) Longitud aletejada | (LT) Lontigud total | (A x B) Mides aleta | (C x D x E) Mides persiana | Àrea d’intercanvi | Volum intern | Resistència bateria | Resistència persiana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | |||||||||||||||
| 4 | 2 | |||||||||||||||
| 4 | 2 | |||||||||||||||
| 4 | 2 | |||||||||||||||
| 4 | 2 | |||||||||||||||
| 6 | 2 | |||||||||||||||
| 6 | 2 | |||||||||||||||
| 6 | 2 | |||||||||||||||
| 6 | 2 | |||||||||||||||
| 6 | 2 | |||||||||||||||
| 8 | 2 | |||||||||||||||
| 8 | 2 | |||||||||||||||
| 8 | 2 | |||||||||||||||
| 8 | 2 | |||||||||||||||
| 8 | 2 | |||||||||||||||
| 10 | 2 | |||||||||||||||
| 10 | 2 | |||||||||||||||
| 10 | 2 | |||||||||||||||
| 10 | 2 | |||||||||||||||
| 10 | 2 | |||||||||||||||
| 12 | 2 | |||||||||||||||
| 12 | 2 | |||||||||||||||
| 12 | 2 | |||||||||||||||
| 12 | 2 | |||||||||||||||
| 12 | 2 |
Opcions:
Dades calculades amb:
Elige los parámetros y crea tu evaporador a medida.