Diàmetre nominal del tub | Espai entre tubs | Distància entre files | Espai entre aletes | Configuració dels tubs | Material del tub | Material de les aletes | Tipus d’aletes | Principals aplicacions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Família | Croquis | Model | Potència ΔT10 | Potència ΔT13 | ⌀ tubs | Espai entre aletes | Núm. files | Núm. columnes | (LA) Longitud aletejada | (LT) Lontigud total | (A x B) Mides aleta | (C x D x E) Mides persiana | Àrea d’intercanvi | Volum intern | Resistència bateria | Resistència persiana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | |||||||||||||||
4 | 2 | |||||||||||||||
4 | 2 | |||||||||||||||
4 | 2 | |||||||||||||||
4 | 2 | |||||||||||||||
6 | 2 | |||||||||||||||
6 | 2 | |||||||||||||||
6 | 2 | |||||||||||||||
6 | 2 | |||||||||||||||
6 | 2 | |||||||||||||||
8 | 2 | |||||||||||||||
8 | 2 | |||||||||||||||
8 | 2 | |||||||||||||||
8 | 2 | |||||||||||||||
8 | 2 | |||||||||||||||
10 | 2 | |||||||||||||||
10 | 2 | |||||||||||||||
10 | 2 | |||||||||||||||
10 | 2 | |||||||||||||||
10 | 2 | |||||||||||||||
12 | 2 | |||||||||||||||
12 | 2 | |||||||||||||||
12 | 2 | |||||||||||||||
12 | 2 | |||||||||||||||
12 | 2 |
Opcions:
Dades calculades amb:
Elige los parámetros y crea tu evaporador a medida.
FONS EUROPEU DE DESENVOLUPAMENT REGIONAL
Una manera de fer Europa
Serpentines i Evaporadors S.A. ha comptat amb el suport de l’ICEX a través del programa ICEX NEXT amb el cofinançament del fons europeu FEDER. La finalitat daquest suport és contribuir al desenvolupament internacional de l‟empresa i el seu entorn.
AMB EL SUPORT D’ACCIÓ.
SERAP: Desenvolupament d´un nou sistema d´escalfament del RAP en plantes asfàltiques.
Aquest projecte té com a objectiu principal el desenvolupament d’una solució innovadora que minimitzi l’impacte mediambiental associat a les matèries primeres i al consum energètic durant el procés de mescles asfàltiques.