Condensadors plans

Models

ModelTubsPotència ΔT15Núm. ventiladors ventiladorsPotència ventiladors (EC)CabalSuperfícieCapacitat(L) Llargada(H) Alçada(D) Profunditat
CP-5215 x 2157 W1120 mm5 W110 m3/h0,33 m20,09 dm3190,00 mm125 mm87 mm
CP-5225 x 2319 W2120 mm12 W220 m3/h0,66 m20,17 dm3310,00 mm125 mm87 mm
CP-5235 x 2470 W3120 mm21 W335 m3/h0,99 m20,25 dm3430,00 mm125 mm87 mm
CP-102210 x 2314 W2120 mm16 W218 m3/h0,65 m20,17 dm3190,00 mm250 mm87 mm
CP-102410 x 2637 W4120 mm36 W444 m3/h1,33 m20,34 dm3310,00 mm250 mm87 mm
CP-102610 x 2951 W6120 mm60 W670 m3/h1,98 m20,51 dm3430,00 mm250 mm87 mm
CP-152315 x 2470 W3120 mm33 W326 m3/h0,98 m20,26 dm3190,00 mm375 mm87 mm
CP-152615 x 2956 W6120 mm72 W670 m3/h1,99 m20,52 dm3310,00 mm375 mm87 mm
CP-152915 x 21427 W9120 mm117 W1004 m3/h2,96 m20,77 dm3430,00 mm375 mm87 mm
CP-5415 x 4232 W1120 mm14 W77 m3/h0,65 m20,17 dm3190,00 mm125 mm130 mm
CP-5425 x 4472 W2120 mm30 W156 m3/h1,33 m20,34 dm3310,00 mm125 mm130 mm
CP-5435 x 4951 W3120 mm48 W234 m3/h1,98 m20,51 dm3430,00 mm125 mm130 mm
CP-104210 x 4464 W2120 mm34 W152 m3/h1,3 m20,34 dm3190,00 mm250 mm130 mm
CP-104410 x 4943 W4120 mm72 W311 m3/h2,65 m20,68 dm3310,00 mm250 mm130 mm
CP-104610 x 41408 W6120 mm114 W469 m3/h3,96 m21,03 dm3430,00 mm250 mm130 mm
CP-154315 x 4696 W3120 mm60 W228 m3/h1,96 m20,51 dm3190,00 mm375 mm130 mm
CP-154615 x 41415 W6120 mm126 W467 m3/h3,98 m21,03 dm3310,00 mm375 mm130 mm
CP-154915 x 42112 W9120 mm198 W703 m3/h5,94 m21,54 dm3430,00 mm375 mm130 mm

Observacions

  • Taire = +30 ºC.
  • HR = 75 %.
  • Tcond = +45 ºC.

CONFIGURA AQUÍ TU EVAPORADOR A MEDIDA

Elige los parámetros y crea tu evaporador a medida.